更新時間:2026-03-01
GeneQ是博日TC系列基因擴增儀家族的一名成員,GeneQ集的性能、緊湊的結構、友好的操作界面、可靠的結果等概念為一身
GeneQ是博日TC系列基因擴增儀家族的一名成員,
GeneQ 集的性能、緊湊的結構、友好的操作界面、可靠的結果等概念為一身。尤其是在升降溫速度、控溫精度、以及模塊均一性上,GeneQ 顯示了其優(yōu)異的表現(xiàn)。320*240點陣液晶大屏幕,圖像化顯示程序設置及運行曲線,界面清晰。貫承了博日公司在Peltier技術上的成熟應用,采用了TAS技術,使得孔間溫度均一性有了突破性的飛躍。
| 產品名稱 | 基因擴增儀 | ||||
| 產品型號 | TC-24/H(b) | TC-18/H(b) | |||
| 樣本容量 | 24*0.2ml 8連排管 | 18*0.5ml | |||
| 溫度范圍 | 4℃~105℃ | ||||
| 升降溫速率(Max.) | ≥5.0℃/秒 | ≥4.0℃/秒 | |||
| TAS技術應用 | 有 | ||||
| 模塊溫度均一性 | ≤±0.2℃ | ||||
| 熱蓋溫度范圍 | 30℃~110℃可調 | ||||
| 熱蓋壓力調節(jié)功能 | 有 | ||||
| 控溫模式 | BLOCK,模擬TUBE模式 | ||||
| 屏幕顯示 | 320*240點陣LCD | ||||
| 程序圖形顯示功能 | 有 | ||||
| 程序存儲量 | 100個文件 | ||||
| 段數(shù) | 5 | ||||
| 步驟 | 16 | ||||
| 循環(huán)數(shù) | 99 | ||||
| 輸入電源 | 220V~50Hz,600W | ||||
| 外形尺寸(L*W*H) | 297*212*200(L*W*H) | ||||
| 凈重 | 3.2Kg | ||||
| 信號接口 | RS232 | ||||
北京通世華港設備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號院5號樓6層606
© 2026 版權所有:北京通世華港設備有限公司 備案號: a> 總訪問量:152977 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸