產(chǎn)品介紹:
基因擴增儀是實驗室基本儀器。應用于生物科技、克隆、基因分型、誘變等領域。
升降溫元件性能可靠,高性能溫度控制系統(tǒng);
高性能數(shù)字信號處理器精確控溫;
溫度均一性表現(xiàn)出色;
高精度溫度控制;
快速升降溫
配置7英寸彩色觸摸面板,程序編輯功能簡單易操作;
支持大容量用戶程序存儲。
技術參數(shù);
| 技術參數(shù) | TC1000-S |
| 可適配樣品規(guī)格 | 96X0.2mL PCR 管, 8X12 PCR 板或96孔板 |
| 加熱溫度范圍 | 4~105°C |
| 加熱蓋溫度范圍 | 30~110°C |
| 溫度顯示精度 | ±0.1°C |
| 溫度控制精度(55°C時) | ±0.3°C |
| 溫度均一性(55°C時) | <0.3°C |
| 變溫速率 | 5°C/Sec |
| 承載模塊材質 | 鋁 |
| 顯示屏尺寸 | 7" LCD 800x480 |
| 輸入方式 | 觸摸屏 |
| 用戶定義文件系統(tǒng) | 單個程序可多至30步,99個循環(huán) 16個文件夾,每個文件夾 最多16個文件 |
| 斷電保護 | 是 |
| 輸入電壓 | 100~120V/200~240V,50/60Hz |
| 尺寸(長x寬x高) | 280x370x250 mm |
重量 | 11kg |
| 產(chǎn)品編號 | 型號 | 產(chǎn)品名稱 |
| 5034101300 | TC1000-S | 等度PCR儀,國標插頭, 200-240V / 50/60Hz |
北京通世華港設備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號院5號樓6層606
© 2026 版權所有:北京通世華港設備有限公司 備案號: a> 總訪問量:152637 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸